
項目 | 參數(shù) |
參數(shù)規(guī)格 | 行程/空間 | X/Y/Z軸行程(mm) | 600/500/500 |
工作臺上面到主軸端面的距離(mm) | 105-605 |
立柱前面到主軸中心的距離(mm) | 530 |
精度 | 定位精度(mm) | ±0.005 |
重復定位精度(mm) | ±0.003 |
工作臺 | 工作臺面積(mm) | 850*520 |
工作臺承重(kg) | 600 |
T型槽形狀(mm) | 18T*P125*3 |
進給速度 | 快速進給速度(X/Y/Z)(mm/min) | 36000 |
切削進給速度(X/Y/Z)(mm/min) | 12000 |
動力源 | 電源(KVA) | 18 |
空氣源(MPa/L/min) | 0.6/200 |
機床外形尺寸及重量 | 機床高度(mm) | 2500 |
占地面積(mm) | 2100*2100 |
機床凈重(kg) | 5800 |
刀柄形式 | BT40 |
配置情況 | 驅(qū)動功率 (X、Y、Z)(kw) | 1.2,1.2,1.2(發(fā)那科系統(tǒng)) 1.5,1.5,1.5(三菱系統(tǒng)) | 可選 |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 8000/10000/12000 |
主軸錐孔 | 錐度號No.40 |
自動換刀裝置容量(pcs) | 16(斗笠或圓盤式) | 可選 |
主軸電機功率AC(連續(xù)/30分)(kw) | 5.5/7.5(發(fā)那科系統(tǒng)) 3.7/5.5(三菱系統(tǒng)) | 可選 |
電氣箱熱交換器 | 標配 |
自動潤滑系統(tǒng) | 標配 |
組合壓板、平口鉗 | 標配 |
主軸油冷機 | 選配 |
自動排屑器 | 選配 |
第四軸 | 選配 |
對刀儀 | 選配 |


聯(lián)系我時,請說是在鍛件網(wǎng)看到的,謝謝!
找鍛件-買法蘭-就上中國鍛件網(wǎng)
