掃一掃
關(guān)注鍛件網(wǎng)












63噸四柱液壓機(jī)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 公稱(chēng)力 | kn | 630 |
| 系統(tǒng)壓力 | mpa | 25 |
| 工作臺(tái)有效尺寸 | mm | 520*520 |
| 開(kāi)口高度 | mm | 600 |
| 滑塊有效行程 | mm | 300 |
| 下行速度 | mm/s | 34 |
| 回程速度 | mm/s | 30 |
| 頂出缸噸位 | T | 20 |
| 頂出缸頂出行程 | mm | 200 |
| 電機(jī)功率 | kw | 5.5 |

| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 生產(chǎn)商 |
| 1 | 插裝集成閥 | 山東濟(jì)寧泰豐液壓股份有限公司 |
| 2 | 先導(dǎo)電磁閥 | 山東濟(jì)寧泰豐液壓股份有限公司 |
| 3 | 高壓油泵 | 江蘇啟東市宏達(dá)高壓油泵制造有限公司 |
| 4 | 電機(jī) | 山東貝得 |
| 5 | 行程開(kāi)關(guān)(無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)) | 正泰電器 |
| 6 | 主令按鈕開(kāi)關(guān) | 正泰電器 |
| 7 | 壓力表 | 杭州壓力表廠 |
| 8 | 交流接觸器 | 正泰電器 |
| 9 | 控制變壓器 | 正泰電器 |
| 10 | 自動(dòng)空氣斷路器 | 正泰電器 |
| 11 | 熱繼電器 | 正泰電器 |
| 12 | 時(shí)間繼電器 | 正泰電器 |
| 13 | 密封圈 | 浙江西普力 |


