掃一掃
關(guān)注鍛件網(wǎng)




GB/T3624-2010,GB/T 26058-2010,GB/T26057-2010,ASTM B337,ASTM B338
TA1,TA2,TA3,TA4,TA8,TA9,TA10,TA18,TC4(GR1,GR2,GR5,GR7,GR9,GR12)
鈦管外徑:25.26mm ~ 210mm
鈦管壁厚:4mm ~ 30mm
鈦管長(zhǎng)度: 500mm ~ 15000mm
注: 外徑和壁厚確定時(shí),最大長(zhǎng)度有所不同
GB/T3620.1 GB/T3620.2
| 鈦及鈦合金管 | ||||||||
| 規(guī)格 | 直徑φ2.0~12mm毛細(xì)管,直徑φ12~108mm無(wú)縫管,直徑φ108mm以上焊接管 | |||||||
| 牌號(hào) | GR1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr12 TA1、TA2、TC4、TA9、TA10 | |||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3624、GB/T3625、GB/T2965、GB/T26057、 GB/T26058、 ASTM B337、ASTM B338、ASTM B348 | |||||||
| 供應(yīng)狀態(tài) | 熱擠壓狀態(tài)(R) 退火狀態(tài)(M) | |||||||
| 制造工藝 | 熱鍛 熱軋 冷軋 | |||||||
| 產(chǎn)品詳介 | 鈦管分為:焊接管、無(wú)縫管。 可根據(jù)客戶要求提供各類鈦管,接受定尺,亂尺。 鈦管,鈦合金管質(zhì)量輕,強(qiáng)度高,機(jī)械性能優(yōu)越。廣泛應(yīng)用于航空航天,汽車零部件,海洋工程的海水淡化,海洋石油鉆探,海水管道;電力工業(yè)中的海洋熱能轉(zhuǎn)換電站,凝汽器,蒸汽渦輪鈦葉片;化工石油工業(yè)中的氯堿,純堿,尿素,以及真空制鹽石油化學(xué);冶金工業(yè)中的電解,電鍍;輕工業(yè)中的紡織,造紙,燃料;醫(yī)療醫(yī)用工業(yè)中的設(shè)備制造機(jī)人體替代關(guān)節(jié);建筑工業(yè)中的裝飾;體育運(yùn)動(dòng)設(shè)備的制造,日常生活中的電腦,相機(jī),手表,眼鏡,手機(jī),廚具,及工藝品的制造。熱交換設(shè)備,如列管式換熱器、盤(pán)管式換熱器、蛇形管式換熱器、冷凝器、蒸發(fā)器和輸送管道,石油儀器,核電工業(yè)等。 | |||||||
| 質(zhì)量檢測(cè) | 委托第三方權(quán)威檢測(cè) | |||||||
晶成鈦業(yè)鈦管件產(chǎn)品:鈦管件