掃一掃
關注鍛件網


產品介紹:
礦用材料車適用于地下開采的礦山,沿地下巷道及地表工業場地運輸支護材料及其他材料。 礦用材料車的結構形式為無端壁的車輛,固定在車架上,車廂一般為框架式!
二、產品參數:
型號 | 容積(m) | 載重( t) | 軌距 (mm) | 軸距 (mm) | 車輪直徑 (mm) | 牽引高 度(mm) | 卸載角度(度) | 牽引車速(km/h) | 轉彎半徑(mm) | 聯接器形式 | 外型尺寸 | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |||||||||||
MLC2 | 2 | 600 | 550 | 300 | 320 | 2000 | 880 | 1150 | |||||
MLC3 | 3 | 600 | 750 | 350 | 320 | 2400 | 1050 | 1200 | |||||
MLC1 | 1 | 3.4 | 600 | 600 | 300 | 320 | 1900 | 1050 | 1200 | ||||
MLC3 | 3 | 5.8 | 600 | 1000 | 400 | 320 | 3000 | 1200 | 1200 | ||||
三、產品型號:
例:MLC3-9A材料車
1、M:表示煤礦車輛;
2、L:表示材料礦車;
3、C:表示礦車代號;
4、3:表示該車的載重量3t;
5、9:表示該車所使用的軌距為900mm;
6、A:表示設計更改版次。